HOME > ROAD > Road of APJC~ゴルフコンペ 年間シリーズ戦のレポート~ > APJC 年間ポイントランキング 2012

画像

APJC 年間ポイントランキング 2012

※APJCのランキング方法および詳細はコチラ

最終更新日:2012年12月27日
順位  参加者  APJC 初戦
麻倉ゴルフ倶楽部

APJC 2戦
横浜カントリークラブ

APJC 3戦
東急セブンハンドレッドクラブ
APJC 4戦
イーグルポイント
ゴルフクラブ
年間総合P
1 T.N 9 4 4 9 26
2 M.I 4 9 4 7 24
2 K.T 9 4 4 7 24
2 T.N 9 4 4 7 24
3 M.U 4 4 4 11 23
4 T.H 4 4 4 7 19
5 N.S 0 0 6 10 16
6 N.A 6 3 1 4 14
7 K.K 1 0 6 6 13
7 Y.N 4 1 1 7 13
8 T.A 4 7 0 1 12
8 R.T 0 1 3 8 12
8 Y.M 1 0 6 5 12
8 K.Y 1 1 0 10 12
8 M.Y 2 4 4 2 12
9 K.I 0 9 1 1 11
9 I.K 4 0 0 7 11
9 D.K 2 2 2 5 11
9 M.S 0 6 0 5 11
9 A.Y 6 4 0 1 11
9 T.W 1 1 1 8 11
10 H.S 6 1 1 2 10
10 M.K 0 0 3 7 10
11 Z.E 4 0 0 5 9
11 T.O 1 5 1 2 9
11 W.S 0 0 9 0 9
11 K.S 0 1 1 7 9
11 M.S 0 6 1 2 9
11 H.S 4 4 0 1 9
11 N.T 1 1 3 4 9
12 E.S 8 0 0 0 8
12 I.N 0 0 8 0 8
13 K.I 1 5 0 1 7
13 H.K 1 1 0 5 7
13 T.S 2 1 2 2 7
13 H.S 1 1 1 4 7
13 E.T 1 1 1 4 7
13 Y.T 1 2 2 2 7
13 S.N 1 1 1 4 7
13 K.N 5 1 0 1 7
13 T.H 1 1 1 4 7
13 G.M 2 4 0 1 7
13 J.Y 1 1 1 4 7

※14位: 6ポイント 7名、15位: 5ポイント 23名、16位: 4ポイント 13名、16位: 3ポイント 39名、17位: 2ポイント 7名、18位: 1ポイント 138名

Back Number

Page Top


  • Mail News
  • 画像クリックでイメージムービーがSTART

  • 冒険のクロニクル  Presented by BREITLING
  • Award Archive
  • ファウスト魂