画像

APJC 年間ポイントランキング

※APJCのランキング方法および詳細はコチラ

最終更新日:2011年7月13日
順位  参加者  APJC 初戦
川奈ホテル富士コース

APJC 2戦
成田ゴルフ倶楽部

APJC 3戦
小金井カントリー倶楽部

APJC 4戦
イーグルポイント
ゴルフクラブ
年間総合P
1 T.S 11  1  10   22
2 H.S 0  10  11   21
3 T.T 5  5  10   20
4 M.I 5  10  4   19
5 Y.A 11  2  4   17
6 M.U 7  5  4   16
7 M.N 1  10  2   13
8 K.H 1  8  2   11
8 R.Y 0  11  0   11
9 K.O 0  8  1   9
9 H.W 9  0  0   9
10 M.K 6  1  1   8
10 M.T 0  0  8   8
10 S.H 8  0  0   8
11 H.I 4  1  2   7
11 T.K 0  0  7   7
11 K.S 0  7  0   7
11 M.N 5  1  1   7
12 Z.E 1  1  4   6
12 I.K 2  2  2   6
12 T.H 4  1  1   6
12 G.M 2  2  2   6
12 J.N 0  0  6   6
13 K.O 1  3  1   5
13 H.K 1  1  3   5
13 Y.S 0  0  5   5
13 H.S 1  4  0   5
13 E.T 3  1  1   5
13 M.T 0  3  2   5
13 S.N 0  4  1   5
13 M.W 2  1  2   5
14 K.M 3  1  0   4
14 K.S 0  0  4   4
14 T.G 0  0  4   3
14 Y.T 4  0  0   4
14 K.N 0  0  4   4
14 Y.H 1  3  0   4
14 T.M 2  2  0   4
14 K.W 1  2  1   4
14 K.W 1  3  0   4
15 S.I 2  1  0   3
15 Y.I 1  1  1   3
15 N.O 3  0  0   3
15 K.K 1  1  1   3
15 T.K 0  3  0   3
15 K.K 0  3  0   3
15 Y.J 3  0  0   3
15 T.S 3  0  0   3
15 H.S 1  1  1   3
15 Y.T 1  1  1   3
15 N.T 0  3  0   3
15 Y.T 0  2  1   3
15 Y.N 1  1  1   3
15 T.N 0  0  3   3
15 K.N 0  0  3   3
15 F.H 0  3  0   3
15 M.H 1  1  1   3
15 R.N 0  0  3   3
15 Y.Y 1  1  1   3
15 T.W 1  1  1   3

※16位: 2ポイント 24名、17位: 1ポイント 44名

Back Number

Page Top


  • Mail News
  • 画像クリックでイメージムービーがSTART

  • 冒険のクロニクル  Presented by BREITLING
  • Award Archive
  • ファウスト魂